
भारत बीपीओ संवर्धन योजना – भारत सरकार द्वारा एक नयी पहल, एक बार फिर भारत सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समन्वय में केंद्र सरकार ने भारत बीपीओ संवर्धन योजना और पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना शुरू की है। भारत सरकार ने इस योजना को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत शरू किया है। माना जा रहा है कि के आने से बेरोजगार युवाओ को बीपीओ सेक्टर में नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह एक सरकारी योजना है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागु किया है। पुरे भारत में बीपीओ / आईटीईएस के संचालन के लिए 48,300 सीटों की स्थापना की जाएगी।
क्या है भारत बीपीओ संवर्धन योजना और पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना
भारत बीपीओ संवर्धन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक नयी योजना है। जिसका मुख्या उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओ को नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जायेगा। जिसे सभी राज्यों में संचालित किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओ को बीपीओ / आईटीईएस सेक्टर में रोजगार के अवसर दिए जायेंगे।
भारत बीपीओ संवर्धन योजना के लाभ
इस योजना का खास तोर पर युवाओ और युवतिओं को जयादा लाभ होगा। इस योजना से युवाओ को कई लाभ प्राप्त होंगे।
- नियमित रोजगार
- बेरोजगारी से मुक्ति
- आर्थिक विकास
- शिक्षा का विकास
- महिलाओ को रोजगार का अवसर
- नजदीकी स्थान पर नियुक्ति आदि
भारत बीपीओ संवर्धन योजना के लिए कैसे आवेदन करे
योजना अनुसार सरकार द्वारा 27 राज्य और केंद्रीय शासित राज्य शामिल है जहाँ इनकी शरुआत की जाएगी। कई राज्यों में इसकी शरुआत हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। – https://ibps.stpi.in/
भारत बीपीओ संवर्धन योजना के तहत रोजगार के अवसर
कुल रिक्ति – 53,300
कुल सीटें अनुमोदित – 33,692
कुल नौकरियां अब तक उत्पन्न – 11,64 9
कुल महिला समझे कार्य – 4,695
भारतीय बीपीओ संवर्धन योजना के तहत देश भर में बीपीओ केंद्र
27 राज्य / संघ शासित प्रदेश शामिल हैं
103 शहर शामिल हैं
199 इकाइयां आवंटित
87 रनिंग यूनिट
भारत बीपीओ संवर्धन योजना बीपीओ केंद्र सूचि
S.N. | State/UTs | Unit Name | Location | Seats | IPA Date | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | Pragna Digital Solutions Private Limited | Rajahmundry | 100 | 06-08-2016 | Operation not started | |
2 | Omega Healthcare Management Services Private Limited | Bhimavaram | 200 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
3 | Karvy Data Management Services Limited | Guntupalli | 450 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
4 | Karvy Data Management Services Limited | Guntupalli | 300 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
5 | Chandusoft Technologies Private Limited | Visakhapatnam | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
6 | ACN Healthcare RCM Services Private Limited | Visakhapatnam | 500 | 20-12-2016 | Operation Started | ||
7 | Phycare Services (India) Private Limited | Guntur | 300 | 18-01-2017 | Operation Started | ||
8 | Fluentgrid Limited | Visakhapatnam | 500 | 18-01-2017 | Operation not started | ||
9 | Fluentgrid Limited | Visakhapatnam | 500 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
10 | Sree Tammina Software Solutions Private Limited | Visakhapatnam | 100 | 18-01-2017 | Operation Started | ||
11 | Rapid Care Transcription Private Limited | Tirupati | 100 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
12 | Nekkanti Systems Private Limited | Gajuwaka | 100 | 01-02-2017 | Operation not started | ||
13 | Maple Software Private Limited | Visakhapatnam | 200 | 30-05-2017 | Operation Started | ||
14 | Maple Software Private Limited | Visakhapatnam | 200 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
15 | AGS Health Private Limited | Tirupati | 100 | 30-05-2017 | Operation Started | ||
16 | AGS Health Private Limited | Tirupati | 200 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
17 | String Information Services Private Limited | Chittoor | 100 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
18 | InspirEdge IT Solutions Private Limited | Visakhapatnam | 100 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
19 | InspirEdge IT Solutions Private Limited | Visakhapatnam | 200 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
20 | VenusGEO Solutions Private Limited | Tirupati | 100 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
21 | Miracle Software System India Pvt. Ltd | Visakhapatnam | 600 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
22 | Miracle Software System India Pvt. Ltd | Vizianagaram | 600 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
23 | WNS BUSINESS CONSULTING SERVICES Private Limited | Visakhapatnam | 510 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
24 | Apex Covantage India Private Limited | Visakhapatnam | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
25 | Sri Dwarka Sai Construction (India) Private Ltd. | Nellore | 100 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
26 | SynchroServe Global Solution Private Limited | Guntur | 100 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 6460 | ||||||
27 | Bihar | Maestros Technical Services Private Limited | Patna | 100 | 06-08-2016 | Operation Started | |
28 | Tatwa Technologies Limited | Patna | 110 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
29 | Tata Consultancy Services Limited | Patna | 1000 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
30 | Shakti Infotech Private Limited | Patna | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
31 | Variety Vyapaar Private Limited | Patna | 100 | 23-08-2016 | Operation not started | ||
32 | A. V. Ispat Private Limited | Patna | 100 | 22-08-2016 | Operation not started | ||
33 | Vision India Services Private Limited | Muzaffarpur | 100 | 20-12-2016 | Operation Started | ||
34 | Vision India Services Private Limited | Dalsinghsarai | 100 | 20-12-2016 | Operation not started | ||
35 | Datatek Software Solution Private Limited | Patna | 100 | 20-12-2016 | Operation Started | ||
36 | Sunny Star Hotels Private Limited | Patna | 100 | 08-02-2017 | Operation Started | ||
37 | Route Mobile Limited | Patna | 300 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
38 | Maurya Heights Buildcon Private Limited | Gaya | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
39 | Touchstone Private Limited | Patna | 100 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 2410 | ||||||
40 | Chandigarh U.T. | Health Biotech Limited | Chandigarh | 100 | 06-08-2016 | Operation Started | |
sub total | 100 | ||||||
41 | Chhattisgarh | Karvy Data Management Services Limited | Raipur | 200 | 09-06-2017 | Operation not started | |
42 | Innowave IT Infrastructures Limited | Raipur | 400 | 22-08-2016 | Operation not started | ||
43 | Milestone Soft Tech Private Limited | Raipur | 100 | 20-12-2016 | Operation Started | ||
44 | INDUS SMELTERS LIMITED | Raipur | 100 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 800 | ||||||
45 | Gujarat | Regulus Marketing Private Limited | Ahmedabad | 500 | 01-02-2017 | Operation Started | |
46 | Mas Callnet India Pvt Ltd | Ahmedabad | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 600 | ||||||
47 | Haryana | Eli Research India Private Limited | Panchkula | 300 | 18-01-2017 | Operation not started | |
sub total | 300 | ||||||
48 | Himachal Pradesh | Enser Communications Private Limited | Shimla | 50 | 06-08-2016 | Operation Started | |
49 | Health Biotech Limited | Baddi | 100 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
50 | Rescueres Lifesciences Limited | Baddi | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
sub total | 250 | ||||||
51 | Jammu and Kashmir | Enser Communications Private Limited | Jammu | 50 | 06-08-2016 | Operation Started | |
52 | Enser Communications Private Limited | Jammu | 100 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
53 | iKraft Software Private Limited | Srinagar | 50 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
54 | iLocus Consulting Private Limited | Sopore | 50 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
55 | Gate Consulting Private Limited | Srinagar | 50 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
56 | Gate Consulting Private Limited | Srinagar | 50 | 09-06-2017 | Operation not started | ||
57 | SunShine Autos Private Limited | Bhaderwah | 50 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
58 | ComTech Info Solutions Private Limited | Jammu | 50 | 20-12-2016 | Operation Started | ||
59 | Unosis IT Solutions Private Limited | Budgam | 50 | 20-12-2016 | Operation Started | ||
sub total | 500 | ||||||
60 | Jharkhand | Concentrix Daksh Services India Private Limited | Ranchi | 500 | 04-01-2018 | Operation not started | |
61 | Route Mobile Limited | Ranchi | 550 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
62 | Ritika Printech Private Limited | Ranchi | 50 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
63 | Ritika Printech Private Limited | Dhanbad | 50 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
64 | Sri Publications and Stationers Pvt Ltd | Ranchi | 50 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
65 | Sri Publications and Stationers Pvt Ltd | Deoghar | 50 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
66 | Nimbus Adcom Pvt Ltd | Ranchi | 250 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
67 | Mica Educational Company Pvt Ltd | Ranchi | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
68 | KRAFT Outdoor Media Private Limited | Ranchi | 100 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 1700 | ||||||
69 | Karnataka | Karvy Data Management Services Limited | Mangalore | 100 | 01-09-2016 | Operation Started | |
70 | Indecomm Global Services India Private Limited | Mysore | 100 | 06-08-2016 | Operation not started | ||
71 | Focus Edumatics Private Limited | Mysore | 100 | 22-08-2016 | Operation not started | ||
72 | Mandamus Info Knowledge Consultants (Banglore) Private Limited | Gulbarga | 100 | 09-06-2017 | Operation not started | ||
73 | Mandamus Info Knowledge Consultants (Banglore) Private Limited | Udupi | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
74 | Mandamus Info Knowledge Consultants (Banglore) Private Limited | Tumkur | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
75 | Mandamus Info Knowledge Consultants (Banglore) Private Limited | Sringeri | 50 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
76 | Mandamus Info Knowledge Consultants (Banglore) Private Limited | Bijapur | 50 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
77 | Mandamus Info Knowledge Consultants (Banglore) Private Limited | Hospet | 50 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
78 | Mandamus Info Knowledge Consultants (Banglore) Private Limited | Chikmagalur | 50 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
79 | KarMic Design Private Limited | Manipal | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
80 | Redeem Systems Private Limited | Attibele | 200 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
81 | NSI Next Wealth IT Services Private Limited | Hubli | 100 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 1200 | ||||||
82 | Kerala | Karvy Data Management Services Limited | Palakkad | 100 | 22-08-2016 | Operation not started | |
83 | UL Technology Solutions Private Limited | Kozhikode | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
sub total | 200 | ||||||
84 | Madhya Pradesh | Karvy Data Management Services Limited | Gwalior | 700 | 04-01-2018 | Operation not started | |
85 | B. R. Kohli Construction Private Limited | Sagar | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
86 | M.S. E-Solution Pvt Ltd | Vidisha | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 900 | ||||||
87 | Maharashtra | Tata Consultancy Services Limited | Nashik | 1000 | 06-08-2016 | Operation Started | |
88 | Enser Communications Private Limited | Sangli | 100 | 02-12-2016 | Operation Started | ||
89 | Enser Communications Private Limited | Sangli | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
90 | Lighthouse Info Systems Private Limited | Nagpur | 100 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
91 | Maharani Paints Private Limited | Wardha | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
92 | Writer Business Services Private Limited | Bhiwandi | 100 | 09-09-2016 | Operation Started | ||
93 | Writer Business Services Private Limited | Nashik | 120 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
94 | Adoroi Marketing Science Private Limited | Bhiwandi | 100 | 12-09-2016 | Operation not started | ||
95 | GeBBS Healthcare Solutions Private Limited | Aurangabad | 150 | 02-12-2016 | Operation Started | ||
96 | GeBBS Healthcare Solutions Private Limited | Aurangabad | 650 | 30-05-2017 | Operation Started | ||
97 | Vamani Overseas Private Limited | Wardha | 110 | 18-01-2017 | Operation not started | ||
98 | Atmasuman Buildcon Private Limited | Dhule | 100 | 01-02-2017 | Operation not started | ||
99 | Suma Soft Private Limited | Nashik | 110 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
sub total | 2840 | ||||||
100 | Odisha | Tatwa Technologies Limited | Cuttack | 150 | 06-08-2016 | Operation Started | |
101 | Nexgen Renaissance Private Limited | Bhubaneswar | 100 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
102 | Luminous Infoways Private Limited | Bhubaneswar | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
103 | 2coms Consulting Private Limited | Bhubaneswar | 100 | 22-08-2016 | Operation not started | ||
104 | Hari Telematics Private Limited | Bhubaneswar | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
105 | Soumyasree IT Services Private Limited | Bhubaneswar | 200 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
106 | Silicon Techlab Private Limited | Bhubaneswar | 100 | 30-05-2017 | Operation Started | ||
107 | RuralShores Business Services Private Limited | Jaleswar | 150 | 30-05-2017 | Operation Started | ||
108 | RuralShores Business Services Private Limited | Sambalpur | 200 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
109 | BPO Convergence Private Limited | Bhubaneswar | 100 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
110 | BPO Convergence Private Limited | Bhubaneswar | 200 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
111 | SMA E-expert Pvt. Ltd. | Bhubaneswar | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
112 | Tatwa BPO Ltd | Bhubaneswar | 200 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
113 | IDS Logic Private Limited | Bhubaneswar | 100 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
114 | P and A Advertising Agency Pvt Ltd | Bhubaneswar | 117 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
115 | Suyog Computech Pvt Ltd | Bhubaneswar | 51 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
116 | Suyog Computech Pvt Ltd | Puri | 54 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
117 | CASA INFRATECH PRIVATE LIMITED | Bhubaneswar | 100 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 2222 | ||||||
118 | Puducherry U.T. | iMarque Solutions Private Limited | Puducherry Taluk | 100 | 20-12-2016 | Operation Started | |
sub total | 100 | ||||||
119 | Punjab | Mark Software Systems Private Limited | Mohali | 100 | 01-02-2017 | Operation Started | |
120 | Geeks Technical Solutions Private Limited | Mohali | 100 | 09-06-2017 | Operation not started | ||
121 | ND Care Nirogam Private Limited | Mohali | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
122 | NVR & ASSOCIATES LIMITED | Pathankot | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
123 | CRM Services India Pvt. Ltd. | Mohali | 1000 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
124 | AK EDU Technologies Pvt Ltd | Amritsar | 300 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
125 | Aerial Telecom Solutions Private Limited | Mohali | 100 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
126 | Iqbri Telecom Private Limited | Mohali | 100 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
127 | SIGNATURE FOREX & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED | Mohali | 100 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 2000 | ||||||
128 | Rajasthan | Premkunj Construction & Engineering Private Limited | Jaipur | 100 | 20-12-2016 | Operation Started | |
129 | MattsenKumar Services Private Limited | Jaipur | 200 | 30-05-2017 | Operation Started | ||
130 | Mewar Hi-Tech Engineering Private Limited | Udaipur | 100 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 400 | ||||||
131 | Tamil Nadu | TNQ Books And Journals Private Limited | Coimbatore | 100 | 06-08-2016 | Operation Started | |
132 | TNQ Books And Journals Private Limited | Coimbatore | 100 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
133 | iMarque Solutions Private Limited | Mayiladuthurai | 300 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
134 | iMarque Solutions Private Limited | Mayiladuthurai | 100 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
135 | iMarque Solutions Private Limited | Hosur | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
136 | Focus Edumatics Private Limited | Coimbatore | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
137 | Focus Edumatics Private Limited | Coimbatore | 100 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
138 | Desicrew Solutions Private Limited | Auroville | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
139 | Oasys Cybernetics Private Limited | Tiruchirappalli | 100 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
140 | Oasys Cybernetics Private Limited | Tiruchirappalli | 100 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
141 | BoscoSoft Technologies Private Limited | Tiruppattur | 100 | 02-12-2016 | Operation Started | ||
142 | Amazon Development Centre India Private Limited | Coimbatore | 400 | 02-12-2016 | Operation Started | ||
143 | Amazon Development Centre India Private Limited | Coimbatore | 600 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
144 | AMBC Technologies Private Limited | Madurai | 100 | 20-12-2016 | Operation Started | ||
145 | Newgen DigitalWorks Private Limited | Auroville | 100 | 18-01-2017 | Operation Started | ||
146 | Newgen DigitalWorks Private Limited | Vellore | 100 | 18-01-2017 | Operation Started | ||
147 | Rapid Care Transcription Private Limited | Kottakuppam | 100 | 18-01-2017 | Operation Started | ||
148 | Visionary RCM Infotech (India) Private Limited | Tiruchirappalli | 300 | 18-01-2017 | Operation not started | ||
149 | Access Healthcare Services Private Limited | Coimbatore | 200 | 30-05-2017 | Operation not started | ||
150 | Neware Eliya Soft Tech Private Limited | Coimbatore | 100 | 30-05-2017 | Operation Started | ||
151 | Raise BPO Private Limited | Coimbatore | 100 | 09-06-2017 | Operation Started | ||
152 | BKR Hotels and Resorts Private Limited | Mannargudi | 100 | 09-06-2017 | Operation not started | ||
153 | Mahima Technology Pvt Ltd | Namakkal | 300 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
154 | Global Software Solutions(TVL) Private Limited | Tirunelveli | 50 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
155 | Global Software Solutions(TVL) Private Limited | Cheyyar | 50 | 16-01-2018 | Operation not started | ||
156 | IVTL Infoview Technologies Private Limited | Tiruchirappalli | 100 | 24-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 4000 | ||||||
157 | Telangana | Writer Business Services Private Limited | Ghatkesar | 120 | 04-01-2018 | Operation not started | |
158 | ECLAT Health Solutions Private Limited | Karimnagar | 200 | 20-12-2016 | Operation Started | ||
159 | RuralShores Business Services Private Limited | Nizamabad | 200 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 520 | ||||||
160 | Uttar Pradesh | Karvy Data Management Services Limited | Lucknow | 350 | 22-08-2016 | Operation Started | |
161 | Tatwa Technologies Limited | Lucknow | 110 | 22-08-2016 | Operation Started | ||
162 | Tata Consultancy Services Limited | Varanasi | 1000 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
163 | Dataman Computer Systems Private Limited | Unnao | 100 | 06-08-2016 | Operation not started | ||
164 | Mayur Industries Private Limited | Bareilly | 200 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
165 | Ratan Housing Development Limited | Kanpur | 300 | 06-08-2016 | Operation Started | ||
166 | SevenSeas Shanti Edutech Private Limited | Jhansi | 100 | 02-12-2016 | Operation not started | ||
167 | Vision India Services Private Limited | Ghazipur | 200 | 02-12-2016 | Operation not started | ||
168 | Sellers Safety Controls Private Limited | Lucknow | 150 | 20-12-2016 | Operation not started | ||
169 | Harbansram Bhagwandas Ayurvedic Sansthan Private Limited | Lucknow | 120 | 18-01-2017 | Operation not started | ||
170 | Hariwill Electronics India Private Limited | Lucknow | 100 | 18-01-2017 | Operation not started | ||
171 | Chandrakala Universal Private Limited | Allahabad | 100 | 01-02-2017 | Operation not started | ||
172 | RuralShores Business Services Private Limited | Baitalpur | 200 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
173 | Route Mobile Limited | Varanasi | 550 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
174 | AVSM Security and Outsourcing Services Pvt Ltd | Lucknow | 100 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 3680 | ||||||
175 | Uttarakhand | Asset Infotech Limited | Dehradun | 50 | 22-08-2016 | Operation Started | |
176 | Grass Roots Research and Creation India Private Limited | Dehradun | 50 | 01-02-2017 | Operation not started | ||
177 | CSOS Corporate Solution Pvt. Ltd. | Dehradun | 50 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
178 | Granada Services Pvt Ltd | Dehradun | 200 | 04-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 350 | ||||||
179 | West Bengal | MET Technologies Private Limited | Siliguri | 100 | 22-08-2016 | Operation not started | |
180 | Fast Tech Technologies Services Private Limited | Ranaghat | 100 | 11-01-2018 | Operation not started | ||
sub total | 200 | ||||||
Total seats allocated | 31732 |
kaise apply kare bpo ke liye. please reply fastly.
This service will start soon keep visiting official website